ΒΕΛΜΑΡ

Φωτό Μάρκα (Μοντέλο) Έτος Καύσιμο Χιλιόμετρα Τιμή
Honda Cr-V 2014 Πετρέλαιο-Diesel 70464 20.980 €
Opel Corsa 2014 Βενζίνη 37500 9.890 €
Skoda Citigo 2013 Βενζίνη 92970 6.780 €
Opel Astra 2008 Βενζίνη 115398 6.390 €
Volvo V40 2016 Βενζίνη 11070 19.900 €
Opel Adam 2016 Βενζίνη 8480 13.980 €
Opel Astra 2017 Πετρέλαιο-Diesel 10039 17.180 €
Opel Corsa 2002 Βενζίνη 140900 3.290 €
Opel Corsa 2010 Βενζίνη 633330 7.980 €
Ford Fiesta 2011 Βενζίνη 96988 6.490 €
Ford Fiesta 2009 Βενζίνη 138654 6.290 €
Opel Astra 2016 Βενζίνη 9000 14.480 €
Opel Corsa 2017 Βενζίνη 14090 11.480 €
Fiat 500 2017 Βενζίνη 17134 9.680 €
Fiat Panda 2011 Πετρέλαιο-Diesel 88000 7.880 €
Hyundai I10 2012 Βενζίνη 86000 6.580 €
Seat Cordoba 2004 Βενζίνη 192608 2.780 €
Mercedes-Benz C 180 2011 Βενζίνη 79000 19.790 €
Opel Zafira 2008 Βενζίνη 185500 5.490 €
Opel Astra 2012 Βενζίνη 63000 9.480 €
Ford Ka 2010 Βενζίνη 55370 6.490 €
Ford 17 2013 Βενζίνη 27105 12.990 €
Hyundai Getz 2008 Βενζίνη 71827 6.480 €
Ford Focus 2003 Βενζίνη 98020 3.280 €
Volvo Xc60 2011 Πετρέλαιο-Diesel 123000 27.980 €
Fiat Panda 2012 Βενζίνη 46000 8.280 €
Alfa-Romeo 147 2004 Βενζίνη 152276 3.980 €
Volvo Xc60 2014 Πετρέλαιο-Diesel 25000 43.980 €
Audi A4 2008 Βενζίνη 58498 12.480 €
Seat Mii 2015 Βενζίνη 24696 8.180 €
Seat Mii 2013 Βενζίνη 101600 5.980 €
Audi A4 2008 Βενζίνη 138698 9.280 €
Mitsubishi Colt 2009 Βενζίνη 121401 6.790 €
Bmw X1 2011 Βενζίνη 94000 13.980 €
Volvo S60 2012 Πετρέλαιο-Diesel 70776 14.980 €
Audi A3 2015 Πετρέλαιο-Diesel 41023 17.980 €
Volkswagen Polo 2001 Βενζίνη 165828 2.690 €
Audi A3 2015 Πετρέλαιο-Diesel 31738 18.780 €
Honda Jazz 2010 Βενζίνη 44789 9.490 €
Peugeot 107 2013 Βενζίνη 45530 6.880 €
Volvo V40 Cross Country 2017 Βενζίνη 7259 21.780 €
Volvo S60 2012 Πετρέλαιο-Diesel 49476 16.480 €
Ford Focus 2013 Πετρέλαιο-Diesel 119241 11.480 €
Kia Picanto 2013 Βενζίνη 38468 6.680 €
Suzuki Alto 2013 Βενζίνη 40135 6.780 €
Kia Picanto 2004 Βενζίνη 92903 3.780 €
Opel Corsa 2017 Πετρέλαιο-Diesel 9893 13.380 €
Volkswagen Golf 2011 Βενζίνη 74083 8.480 €
Opel Astra 2015 Πετρέλαιο-Diesel 56997 14.980 €
Toyota Auris 2011 Βενζίνη 60553 9.280 €
Suzuki Alto 2014 Βενζίνη 55478 6.880 €
Seat Mii 2013 Βενζίνη 67827 6.380 €
Fiat Panda 2014 Βενζίνη 64185 6.980 €
Fiat 500 2011 Βενζίνη 82154 7.980 €
Land-Rover Freelander 2009 Πετρέλαιο-Diesel 73018 15.980 €
Opel Astra 2017 Πετρέλαιο-Diesel 15922 15.980 €
Seat Leon 2015 Πετρέλαιο-Diesel 70173 14.980 €
Seat Leon 2000 Βενζίνη 127000 2.490 €
Fiat Panda 2009 Βενζίνη 49287 6.590 €
Opel Corsa 2015 Πετρέλαιο-Diesel 46718 12.980 €
Peugeot 107 2009 Βενζίνη 74889 4.990 €
Opel Astra 2005 Βενζίνη 104606 4.990 €
Suzuki Swift 2006 Βενζίνη 113803 5.180 €
Ford Fiesta 2014 Πετρέλαιο-Diesel 122390 9.980 €
Seat Mii 2014 Βενζίνη 75105 7.180 €
Volkswagen Golf 2004 Βενζίνη 92445 4.380 €
Nissan Micra 2014 Βενζίνη 83682 7.680 €
Volvo V40 2014 Πετρέλαιο-Diesel 52184 15.980 €
Seat Mii 2014 Βενζίνη 45250 6.980 €
Citroen C1 2013 Βενζίνη 81393 6.480 €
Audi A3 2015 Πετρέλαιο-Diesel 45841 17.780 €
Volvo V40 2014 Πετρέλαιο-Diesel 46225 16.980 €
Opel Astra 2014 Πετρέλαιο-Diesel 40626 12.480 €
Opel Antara 2009 Πετρέλαιο-Diesel 56222 13.980 €
Volkswagen Tiguan 2012 Βενζίνη 95849 15.980 €
Peugeot 208 2014 Πετρέλαιο-Diesel 60642 8.880 €
Suzuki Alto 2014 Βενζίνη 73900 6.880 €

GARAGE